AI中国 网 https://www.cnaiplus.com
指导单位:
中国保险学会
中国保险行业协会
联合主办单位:
北京大数据研究院保险大数据中心
普强信息技术(北京)有限公司
中关村大数据产业联盟
支持单位:
国家信息中心呼叫中心与电子商务发展研究院
数据支持:
易观智库 艾瑞咨询 智库
开始时间 | 结束时间 | 主题 | 演讲嘉宾 | 机构 |
13:20 | 13:30 | 暖场视频 | ||
13:30 | 13:35 | 主持人致辞 | ||
13:35 | 13:50 | 国内外银行区块链及新兴科技应用情况分析及展望 | 黄剑辉 | 民生银行研究院院长 |
13:50 | 14:05 | 人工智能为保险科技创新带来的新机遇 | 赵占波 | 北京大数据研究院保险大数据中心主任 |
14:05 | 14:20 | 区块链在保险业的应用与风险管理 | 江合 | 中国保险学会副秘书长 |
14:20 | 14:35 | 语音智能在保险电销中的应用 | 蔡廉和 | 招商信诺人寿副总经理兼总精算师、首席市场官 |
14:35 | 14:50 | 泰康人寿智能语音平台落地应用经验分享 | 周雄志 | 泰康保险集团大数据部总经理 |
14:50 | 15:05 | 中国万亿元大数据产业从互联网+到行业+ | 陈新河 | 中关村大数据产业联盟副秘书长 |
15:05 | 15:25 | 人工智能&大数据 转变保险业客户体验 | 牟斌 | 美国大都会(全球)首席分析官 |
15:25 | 15:35 | 茶歇 | ||
15:35 | 15:50 | 普强技术和产品 -智能科技的驱动 | 李全忠 | 普强信息技术(北京)有限公司CTO |
15:50 | 16:05 | 位置大数据对保险金融的支撑和助力 | 梁永杰 | 北京世纪高通科技有限公司CEO |
16:05 | 16:20 | 智能语音技术在金融行业落地方案和案例介绍 | 吴延辉 | 普强信息技术(北京)有限公司语音大数据分析总监 |
16:20 | 16:35 | 从用户数字资产角度看企业互联网化发展演变 | 李子川 | 易观金融高级分析师 |
16:35 | 16:50 | 智慧电销在金融领域的应用 | 李廷威 | 广东万丈金数信息技术股份有限公司CEO |
16:50 | 17:05 | 语义分析深度应用分享 | 肖子京 | 原北京银行信用卡中心客服主任 |
17:05 | 17:20 | 安联在保险业务中的数据化应用 | 李紫科 | 安世联合商务服务有限公司保险机构销售总监 |
17:20 | 17:50 | 圆桌 大数据+人工智能给金融业带来了哪些新机遇和展望 | 慧聪网高级副总裁-詹昊 和高资本合伙人-何宇华 普强信息销售副总-柏吉安 北京仁信智清科技有限公司CEO-杜佩帆 | |
17:50 | 18:00 | 语音技术如何推动金融业科技改革 | 何国涛 | 普强信息技术(北京)有限公司CEO |
AI中国 网 https://www.cnaiplus.com