尊敬的百度大脑用户:
百度大脑OCR服务于近期进行了算法优化和模型升级,在保证效果的前提下,对成本进行了有效的压缩。带来更好的服务体验和性价比,即日起,百度 通用文字识别(含位置信息版) 通用文字识别(含生僻字版) 身份证识别 银行卡识别 四款OCR计费产品,价格大力度进行全面下调。
具体调整价格如下:
月调用量 | 通用文字识别(含位置信息版) | |
调价前(元/次) | 调价后(元/次) | |
每日前500次 | 免费 | 免费 |
0<调用次数<=5w | 0.040 | 0.01 |
5w<调用次数<=10w | 0.035 | 0.008 |
10w<调用次数<=20w | 0.030 | 0.0065 |
20w<调用次数<=50w | 0.025 | 0.0055 |
50<调用次数<=100w | 0.020 | 0.005 |
100W<调用次数 | —— | 0.0047 |
月调用量 | 通用文字识别(含生僻字) | |
调价前(元/次) | 调价后(元/次) | |
每日前500次 | 免费 | 免费 |
0<调用次数<=5w | 0.060 | 0.01 |
5w<调用次数<=10w | 0.055 | 0.008 |
10w<调用次数<=20w | 0.050 | 0.0065 |
20w<调用次数<=50w | 0.045 | 0.0055 |
50<调用次数<=100w | 0.040 | 0.005 |
100W<调用次数 | —— | 0.0047 |
月调用量 | 身份证,银行卡号识别 | |
调价前(元/次) | 调价后(元/次) | |
每日前500次 | 免费 | 免费 |
0<调用次数<=5w | 0.050 | 0.020 |
5w<调用次数<=10w | 0.045 | 0.016 |
10w<调用次数<=20w | 0.040 | 0.013 |
20w<调用次数<=50w | 0.035 | 0.011 |
50<调用次数<=100w | 0.030 | 0.010 |
100W<调用次数 | —— | 0.009 |
百度OCR计费产品的优势:
更高的QPS:当您购买OCR服务,QPS将调整为10,保证您的并发请求
更好的服务:7*24小时专业售后,确保您的需求随时得到响应
更低的风险:OCR服务采用异地多集群部署,极大提升了容灾能力
也可通过通用文字识别(含位置信息版) 身份证识别 银行卡识别 通用文字识别(含生僻字版)官网页面查看产品具体信息及售价。
通用文字识别、网络图片文字识别计费功能也已上线!点击查看详情!
本文网址:




